Noodstroomvoeding 380v/400v 5000VA 7,1 A 1u
Backup noodstroomvoorziening 380/400V
- Vermogen 5000 VA
- 1 uur standby
- 4 cycli voor aandrijving
- Nominale stroom 7,1A
Aantal: | 100 |
Noodstroomvoeding 380v/400v 5000VA 7,1 A 1u
Backup noodstroomvoorziening 380/400V
- Vermogen 5000 VA
- 1 uur standby
- 4 cycli voor aandrijving
- Nominale stroom 7,1A
Omschrijving
TYPE | ASTIP STRONG 5000 VA/3F/4C/1H |
Vermogen | 5000 VA |
INGANG | |
Fasen | 3(L1,L2,L3, N, PE) |
Spanning | 400V |
Spanningsbereik | ± 10% |
Frequentie | 50 Hz |
UITGANG | |
Spanning | 400 VAC |
Spanningsbereik | ± 10% |
Uitgang 1 | 3 fasen (U,V,W, N0, PE) |
Vermogen | 5000 VA |
Statische spanningsstabiliteit | ± 5% |
Dynamische spanningsstabiliteit | ± 10% |
Nominale stroom | 7,1 A |
Overbelasting nominale stroom | 1000% - 0,2s 300% - 1s 200% - 2s 110% - 5 Min. / Testgraad 1:12 |
Frequentie | 50 Hz |
Statische stabiliteit | ± 1% |
Uitgangsspanning | Gemodificeerde sinus |
Frequentie | 50 Hz |
Frequentiestabiliteit | ± 0,5% (van ± 0,5% tot ± 1% volgens specificatie) |
Gewicht | 145 kg |
Afmetingen | 620 x 1200 x 170 |
Kleur | grau RAL 7035 |
Signalisatie | LED-Dioden |
BMA | TOTAL STOP |
Verbinding | Stekker / Stopcontact |
Bedrijfstemperatuur | 1°C / +27°C |
Relatieve luchtvochtigheid | < 95% niet condenseerbaar |
Geluid | 54 dBA (1 m) |
Beschermingsklasse | stand. IP40 |
Werkingsgraag | 96% (Akku) |
Norm | 73 0802 en 73 0804 |
Classificatie | volgens IEC 62040-3, VFI-SS-111 |
BATTERIJ | |
TypE | Gel, VRLA, AGM |
Capaciteit | 338 Ah |
Max. stroom | 0.1 x C |