Noodstroomvoeding 230V 500VA 2,1A 16U voor automatisatiesystemen, 230v motoren e.d.
Backup noodstroomvoorziening 230V
- Vermogen 500 VA
- 16 uur standby
- 4 cycli voor aandrijving
- Nominale stroom 2,1A
Aantal: | 100 |
Noodstroomvoeding 230V 500VA 2,1A 16U voor automatisatiesystemen, 230v motoren e.d.
Backup noodstroomvoorziening 230V
- Vermogen 500 VA
- 16 uur standby
- 4 cycli voor aandrijving
- Nominale stroom 2,1A
Omschrijving
TYPE | ASTIP STRONG 500 VA/1F/1C/16H |
Vermogen | 500 VA |
INGANG | |
Fasen | 1 (L, N, PE) |
Spanning | 230V |
Spanningsbereik | ± 10% |
Frequentie | 50 Hz |
UITGANG | |
Spanning | 230 VAC |
Spanningsbereik | ± 10% |
Uitgang 1 | 1 fase (Lo, N0, PE) |
Vermogen | 500 VA |
Statische spanningsstabiliteit | ± 5% |
Dynamische spanningsstabiliteit | ± 10% |
Nominale stroom | 2,1 A |
Overbelasting nominale stroom | 1000% - 0,2s 300% - 1s 200% - 2s 110% - 5 Min. / Testgraad 1:12 |
Frequentie | 50 Hz |
Statische stabiliteit | ± 1% |
Uitgangsspanning | Gemodificeerde sinus |
Frequentie | 50 Hz |
Frequentiestabiliteit | ± 0,5% (van ± 0,5% tot ± 1% volgens specificatie) |
Gewicht | 19 kg |
Afmetingen | 235 x 580 x 110 |
Kleur | grau RAL 7035 |
Signalisatie | LED-Dioden |
BMA | TOTAL STOP |
Verbinding | Stekker / Stopcontact |
Bedrijfstemperatuur | 1°C / +27°C |
Relatieve luchtvochtigheid | < 95% niet condenseerbaar |
Geluid | 54 dBA (1 m) |
Beschermingsklasse | stand. IP40 |
Werkingsgraag | 96% (Akku) |
Norm | 73 0802 en 73 0804 |
Classificatie | volgens IEC 62040-3, VFI-SS-111 |
BATTERIJ | |
TypE | Gel, VRLA, AGM |
Capaciteit | 36 Ah |
Max. stroom | 0.1 x C |